Créé en 2017, le Grand Prix SGDL pour l'œuvre récompense l’ensemble de l’œuvre d’un auteur de fiction, français ou francophone (roman, poésie, nouvelles ...). Ce prix n'est pas nécessairement lié à la publication d'un ouvrage dans l'année. Doté de 15 000 € il est attribué et remis au mois de juin par un jury d'auteurs de la SGDL, lors de la session des Grands Prix de Printemps.
Ce prix remplace le Grand Prix de littérature pour l'ensemble de l'œuvre (1996-2016) qui était doté de 6 000 € et attribué à un écrivain français ou francophone à l'occasion d'une publication récente.
Lauréats à partir de 2000
Grand Prix SGDL pour l'œuvre |
|
| 2026 | Antoine VOLODINE & Marie NDiaye |
| 2025 | Claude PONTI |
| 2024 |
Élisabeth BADINTER |
| 2023 | Jean-Christophe BAILLY |
| 2022 | Claude-Louis COMBET |
| 2021 | Jean-Marie BLAS DE ROBLÈS |
| 2020 | Marie-Hélène LAFON |
| 2019 | Jean-Claude GRUMBERG |
| 2018 | Dominique SIGAUD |
| 2017 | Leslie KAPLAN |
Grand Prix de littérature pour l'ensemble de l'œuvre |
|
| 2016 | René DEPESTRE |
| 2015 | Laurent MAUVIGNIER |
| 2014 | Chantal THOMAS |
| 2013 | Hubert HADDAD |
|
2012 |
Sylvie GERMAIN |
| 2011 | Serge DOUBROVSKY |
| 2010 | François EMMANUEL Joël SCHMIDT |
| 2009 | Jean-Noël PANCRAZI |
| 2008 | Patrick GRAINVILLE |
| 2007 | Gilles LAPOUGE |
| 2006 | Jacqueline HARPMAN |
| 2005 | Henry BAUCHAU |
| 2004 | Pierre MICHON |
| 2003 | Dominique ROLIN |
| 2002 | Pierre BERGOUNIOUX |
| 2001 | Daniel BOULANGER |
| 2000 | Frédérick TRISTAN |
Lauréats avant 2000
| 1999 | Béatrice BECK | Guidée par le songe (Grasset) et Confidences de Gargouilles (Grasset) |
| 1998 | Pascal QUIGNARD | Vie secrète (Gallimard) |
| 1997 | Louis-René DES FORETS | Ostinato (Mercure de France) |
| 1996 | Georges Emmanuel CLANCIER | Une Ombre sarrasine (Albin Michel) |
| 1995 | Bruno GAY-LUSSAC | Prix refusé |
|
1994 |
Jacques ROUBAUD |
|
| 1993 | Jacques BOREL | |
| 1992 | Henri THOMAS | |
| 1991 | Pierre GASCAR | |
| 1990 | Robert PINGET | |
| 1989 | Noël DELVAUX |
|
| 1988 | André DHOTEL |
|
| 1987 | Yves BONNEFOY |
|
| 1986 | Jean TARDIEU |
|
| 1985 | Francis PONGE |
|
| 1984 | Claude ROY |
|
| 1983 | Jean CASSOU |
|
| 1982 | Raymond BELLIO |
|
| 1981 | Charles Le QUINTREC | |
| 1980 | Bertrand de JOUVENEL | |
| 1979 | Michel PEYRAMAURE | |
| 1978 | Georges BLOND | |
| 1977 | Catherine PAYSAN | |
| 1976 | Pierre BOULLE | |
| 1975 | Emmanuel BERL | |
| 1974 | Genneviève GENNARI | |
| 1973 | Philippe SOUPAULT | |
| 1972 | Roger BESUS | |
| 1971 | Roger GRENIER | |
| 1970 | ||
|
1969 |
Georges MONGREDIEN | |
| 1968 | Jean FOUGERE | |
| 1967 | Luc BERIMONT | |
| 1966 | Fernand MERY | |
| 1965 | Pierre LARUE | |
| 1964 | Maurice RAT | |
| 1963 | Alphonse SECHE | |
| 1962 | Marie NOEL | |
| 1961 | Raymond LAS VERGNAS | |
| 1960 | AT'SERSTEVENS | |
| 1959 |
Jules BERTAUT |
|
| 1958 | René BEHAINE | |
| 1957 | André BEUCLER | |
| 1956 | Henri MALHERBE | |
| 1955 | Jean BONNEROT | |
| 1954 | Franz HELLENS | |
| 1953 | Gabriel AUDISIO | |
| 1952 | Claude AVELINE | |
| 1951 | Vincen MUSELLI | |
| 1950 | Francis de MIOMANDRE | |
| 1949 | Germaine BEAUMONT | |
| 1948 | Joseph JOLINON | |
| 1947 | Louis MARTIN-CHAUFFIER |
